এক নজরে ধামরাইয়ের যাবতীয় তথ্য
ভৌগোলিক তথ্য
| উপজেলার নাম | : | ধামরাই |
| উপজেলার উদ্বোধন | : | ১৫/১২/১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ |
| সীমানা | : | উত্তরে মির্জাপুর ও কালিয়াকৈর, দক্ষিণে সিংগাইর, পূর্বে সাভার, পশ্চিমে সাটুরিয়া উপজেলা। |
| অবস্থান | : | ২৩°৪৮¢উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৪°০৩¢উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°০০¢পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯০°১৬¢পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত |
| আয়তন | : | ৩০৬.৩৩ বর্গকিলোমিটার |
| পৌরসভা | : | ০১ টি |
| ইউনিয়ন | : | ১৬টি |
| মৌজা | : | ৩০৫ টি |
| গ্রাম | : | ৪০৮ টি |
| প্রধান নদ-নদী | : | বংশী, ধলেশ্বরী, কলমাই, গাজীখালী |
| দর্শনীয় স্থান | : | যশোমাধব মন্দির, জগন্নাথ দেব মন্দির, পাঁচ পীর মাজার, মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, সাইট্টা বট গাছ |
| জীববৈচিত্র | : | বানর |
| মৃত্তিকা | : | অধিকাংশই দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ |
| প্রধান ফসল | : | ধান, ভূট্টা, সরিষা, বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি |
| প্রধান শিল্প | : | সিরামিক, পাট, জুতা, এ্যালুমিনিয়াম, লোহা ঢালাই, ঔষধ, বস্ত্র, বয়ন, ইট, মৃৎশিল্প, তামা-কাঁসা |
| খনিজ সম্পদ | : | খনিজ বালি |
| প্রধান বাণিজ্য | : | চাউল, ভূট্টা, পোলট্রি, মৎস্য, ঔষধ, জুতা, বিস্কুট, কাপড়, সিরামিক, পাট, বীজ, সার, কাঁচা তরকারি, ইট, বালু ইত্যাদি |
জনসংখ্যা বিষয়ক সাধারণ তথ্য
| মোট জনসংখ্যা | : | ৪,১২,৪১৮ জন (২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
| পুরুষ | : | ২,০৭,০৭৮ জন |
| মহিলা | : | ২,০৫,৩৪০ জন |
| খানার সংখ্যা | : | ২,০৫,৩৪০ জন |
| শিক্ষার হার | : | ৫০.০৮% |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | : | প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৩৪২ জন |
উল্লেখযোগ্য স্থাপনা
| হাট-বাজার | : | ৩৫টি |
| শিল্পনগরী | : | ১টি |
| পেট্রোল পাম্প | : | ৩টি |
| ডাকবাংলো | : | ৩টি |
| সিনেমা হল | : | ৩টি |
| পোস্ট অফিস | : | ২২টি |
| টেলিফোন/টেলিগ্রাম | : | ১টি |
| ব্যাংক | : | ১১টি |
| মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র | : | ১টি |
| এনজিও এর সংখ্যা | : | ২৫টি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৩৯টি |
| অন্যান্য সরকারি বিদ্যালয় | : | ৫১টি |
| এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | : | ১০৯টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ১টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ২৫টি |
| মাদ্রাসা | : | ১১টি |
| স্কুল এন্ড কলেজ | : | ২টি |
| কলেজ | : | ৬টি |
ধর্মীয় স্থাপনা
| মসজিদ | : | ৪১০টি |
| মন্দির | : | ১৩৫টি |
| গির্জা | : | ১টি |
| প্যাগোডা | : | ১টি |
শিল্প স্থাপনা
| ইট ভাটা | : | ৩৭টি |
| স’মিল | : | ৩৬টি |
| কার্পেট মিল | : | ১টি |
| সিরামিক ফ্যাক্টরী | : | ১টি |
| জুট স্পেয়ার পার্টস ফ্যাক্টরী | : | ১টি |
| টেক্সটাইল মিল | : | ১টি |
| জুতা কারখানা | : | ১টি |
| কোল্ড স্টোরেজ | : | ১টি |
| তোয়ালে ফ্যাক্টরী | : | ১টি |
| এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী | : | ৪টি |
| স্বয়ংক্রিয় বিস্কুট ফ্যাক্টরী | : | ১টি |
| বয়ন শিল্প | : | ১টি |
| পিভিসি পাইপ ফ্যাক্টরী | : | ১টি |
| ঔষধ ফ্যাক্টরী | : | ২টি |
| ব্যাটারী সেল ফ্যাক্টরী | : | ১টি |
| লেদার ফ্যাক্টরী | : | ১টি |
| প্যাকেজিং ফ্যাক্টরী | : | ৪টি |
| রাইস মিল | : | ৫৬টি |
| বিসিক শিল্প নগরী | : | ১টি |
সরকারি দপ্তরসমূহের তালিকা
| ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অফিস |
| ২. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস |
| ৩. কৃষি অফিস |
| ৪. ভূমি অফিস |
| ৫. প্রকৌশল অফিস |
| ৬. প্রকল্প বাসত্মবায়ন অফিস |
| ৭. পশুসম্পদ অফিস |
| ৮. মৎস্য অফিস |
| ৯. পরিবার পরিকল্পনা অফিস |
| ১০. শিক্ষা অফিস |
| ১১. সমাজসেবা অফিস |
| ১২. সমবায় অফিস |
| ১৩. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস |
| ১৪. আনসার ভিডিপি অফিস |
| ১৫. মহিলা বিষয়ক অফিস |
| ১৬. যুব উন্নয়ন অফিস |
| ১৭. পলস্নী উন্নয়ন অফিস |
| ১৮. পাট উন্নয়ন অফিস |
| ১৯. বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) |
| ২০. নির্বাচন অফিস |
| ২১. মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস |
| ২২. পরিসংখ্যান অফিস |
| ২৩. ধামরাই থানা |
এক নজরে ধামরাইয়ের যাবতীয় তথ্য
Reviewed by DhamraiBD
on
Thursday, April 02, 2020
Rating:
Reviewed by DhamraiBD
on
Thursday, April 02, 2020
Rating:


No comments: